網站首頁 招聘崗位 通知公告 招聘專場 考試安排 準考證打印 成績查詢 聯系我們
                        網上報名流程指引 ·常見問題

                          崇義縣2021年事業單位公開招聘工作人員考試報名情況統計(截止9月24日17時)

                          打印  轉發  復制網址  2021/9/24 17:00:00  【字體:
                          崇義縣2021年事業單位公開招聘工作人員考試報名情況統計(截止9月24日17時)序號招聘單位招聘崗位崗位代碼招聘數報名數1贛州市黨風廉政教育崇義管理中心綜合崗28000100110011152崇義縣紀委監委技術保障中心綜合崗28000100210011123崇義縣融媒體中心播音員崗28000100310011104崇義縣融媒體中心計算機網絡維護崗28000100310021105崇義縣融媒體中心新...

                          崇義縣2021年事業單位公開招聘工作人員考試報名情況統計(截止9月24日17時)


                          序號 招聘單位 招聘崗位 崗位代碼 招聘數 報名數
                          1 贛州市黨風廉政教育崇義管理中心 綜合崗 2800010011001 1 15
                          2 崇義縣紀委監委技術保障中心 綜合崗 2800010021001 1 12
                          3 崇義縣融媒體中心 播音員崗 2800010031001 1 10
                          4 崇義縣融媒體中心 計算機網絡維護崗 2800010031002 1 10
                          5 崇義縣融媒體中心 新聞記者 2800010031003 1 30
                          6 崇義縣融媒體中心 辦公室文秘崗 2800010031004 1 1
                          7 崇義縣人大代表服務中心 計算機管理崗 2800010041001 1 4
                          8 崇義縣人大代表服務中心 辦公室文秘崗1 2800010041002 1 6
                          9 崇義縣人大代表服務中心 辦公室文秘崗2 2800010041003 1 14
                          10 崇義縣機構編制實名制管理中心 辦公室綜合崗 2800010051001 1 11
                          11 崇義縣婦女兒童發展服務中心 綜合管理崗 2800010061001 1 27
                          12 崇義縣行政復議中心 法律服務崗1 2800010071001 1 20
                          13 崇義縣行政復議中心 法律服務崗2 2800010071002 1 6
                          14 崇義縣綜合檢驗檢測中心 檢驗檢測崗 2800010081001 1 9
                          15 崇義縣市場監管事務中心 財務崗 2800010091001 1 69
                          16 崇義縣市場監管事務中心 綜合事務管理崗 2800010091002 1 6
                          17 崇義縣市場監管事務中心 綜合事務管理崗 2800010091003 1 3
                          18 崇義縣市場監管事務中心 辦公室文秘崗 2800010091004 1 5
                          19 崇義縣市場監管事務中心 綜合事務管理崗 2800010091005 1 7
                          20 崇義縣青少年發展服務中心 綜合管理崗 2800010101001 1 38
                          21 崇義縣政務服務中心 計算機網絡維護崗 2800010111001 1 40
                          22 崇義縣政務服務中心 辦公室文秘崗 2800010111002 1 3
                          23 崇義縣政務服務中心 審批崗1 2800010111003 1 6
                          24 崇義縣政務服務中心 審批崗2 2800010111004 1 32
                          25 崇義縣政務服務中心 審批崗3 2800010111005 1 17
                          26 江西崇義工業園區管理委員會 辦公室文秘崗 2800010121001 1 1
                          27 江西崇義工業園區管理委員會 安全生產和環保崗 2800010121002 1 9
                          28 江西崇義工業園區管理委員會 企業管理和服務崗1 2800010121003 1 2
                          29 崇義縣工業園區企業綜合服務中心 規劃建設崗 2800010131001 1 6
                          30 崇義縣工業園區企業綜合服務中心 企業管理和服務崗2 2800010131002 1 9
                          31 崇義縣人工影響天氣中心 綜合管理崗 2800010141001 1 21
                          32 崇義縣新時代文明實踐促進中心 辦公室文秘崗 2800010151001 1 6
                          33 崇義縣水政執法稽察大隊 會計崗 2800010161001 1 11
                          34 崇義縣水政執法稽察大隊 執法崗 2800010161002 1 6
                          35 崇義縣文化館 文物崗 2800010171001 1 1
                          36 崇義縣文化館 辦公室文秘崗 2800010171002 1 4
                          37 崇義縣林業技術推廣中心 林業技術崗 2800010181001 1 7
                          38 崇義縣章江源省級自然保護區管理站 林業技術崗 2800010191001 1 5
                          39 崇義縣陽明山省級自然保護區管理站 林業經濟崗 2800010201001 1 13
                          40 崇義縣價格監測認定中心 辦公室文秘崗1 2800010211001 1 104
                          41 崇義縣價格監測認定中心 辦公室文秘崗2 2800010211002 1 13
                          42 崇義縣退役軍人服務中心 辦公室文秘崗 2800010221001 1 1
                          43 崇義縣勞動人事爭議仲裁院 辦公室文秘崗 2800010231001 1 4
                          44 崇義縣社會保險服務中心 綜合崗 2800010241001 1 14
                          45 崇義縣城鎮發展服務中心 建筑監管崗 2800010251001 1 3
                          46 崇義縣城鎮發展服務中心 辦公室管理崗 2800010251002 1 7
                          47 崇義縣交通運輸事業發展中心 工程技術崗 2800010261001 1 25
                          48 崇義縣防災減災中心 技術崗 2800010271001 1 5
                          49 崇義縣機關事務管理中心 綜合崗1 2800010281001 1 13
                          50 崇義縣機關事務管理中心 綜合崗2 2800010281002 1 41
                          51 崇義縣農業技術推廣中心 農業技術崗 2800010291001 2 5
                          52 崇義縣農業技術推廣中心 農產品檢測崗 2800010291002 1 8
                          53 崇義縣農業技術推廣中心 畜牧獸醫崗1 2800010291003 1 3
                          54 崇義縣農業技術推廣中心 畜牧獸醫崗2 2800010291004 1 2
                          55 崇義縣農業技術推廣中心 農業經濟會計崗 2800010291005 1 9
                          56 崇義縣農業技術推廣中心 辦公室文秘崗 2800010291006 1 2
                          57 崇義縣疾病預防控制中心 會計崗 2800010301001 1 13
                          58 崇義縣衛生健康服務中心 會計崗 2800010311001 1 15
                          59 崇義縣衛生健康服務中心 綜合管理崗 2800010311002 1 1
                          60 崇義縣工業和信息化融合推進中心 辦公室文秘崗 2800010321001 1 6
                          61 崇義縣工業和信息化融合推進中心 項目規劃崗 2800010321002 1 9
                          62 崇義縣工業和信息化融合推進中心 安全檢查崗 2800010321003 1 37
                          63 崇義縣工業和信息化融合推進中心 工業和信息化推進崗 2800010321004 1 3
                          64 崇義縣市政公用服務中心 會計崗 2800010331001 1 16
                          65 崇義縣市政公用服務中心 衛生監察崗 2800010331002 2 47
                          66 崇義縣市政公用服務中心 市政管理崗 2800010331003 1 6
                          67 崇義縣市政公用服務中心 辦公室文秘崗 2800010331004 1 5
                          68 崇義縣市政公用服務中心 工程技術崗1 2800010331005 1 2
                          69 崇義縣市政公用事業服務中心 園林技術崗 2800010341001 1 2
                          70 崇義縣市政公用事業服務中心 路燈管理崗 2800010341002 1 2
                          71 崇義縣市政公用事業服務中心 工程技術崗2 2800010341003 1 12
                          72 崇義縣市政公用事業服務中心 環衛技術崗 2800010341004 1 36
                          73 崇義縣鉛廠鎮綜合便民服務中心 綜合服務崗1 2800010351001 1 5
                          74 崇義縣鉛廠鎮綜合便民服務中心 綜合服務崗2 2800010351002 1 11
                          75 崇義縣揚眉鎮綜合便民服務中心 服務中心職員 2800010361001 1 5
                          76 關田鎮綜合便民服務中心 綜合管理崗 2800010371001 1 11
                          77 聶都鄉綜合便民服務中心 窗口職員 2800010381001 1 9
                          78 聶都鄉綜合便民服務中心 會計 2800010381002 1 24
                          79 樂洞鄉綜合便民服務中心 會計崗 2800010391001 1 7
                          80 樂洞鄉綜合便民服務中心 綜合管理崗 2800010391002 1 12
                          81 崇義縣豐州鄉綜合便民服務中心 便民服務崗1 2800010401001 1 2
                          82 崇義縣豐州鄉綜合便民服務中心 便民服務崗2 2800010401002 1 8
                          83 崇義縣豐州鄉綜合便民服務中心 便民服務崗3 2800010401003 1 2
                          84 崇義縣 金坑鄉 綜合便民服務中心 綜合崗1 2800010411001 2 25
                          85 崇義縣金坑鄉綜合便民服務中心 綜合崗2 2800010421001 1 1
                          86 崇義縣思順鄉綜合便民服務中心 綜合崗 2800010431001 1 4
                          87 崇義縣思順鄉綜合便民服務中心 會計崗 2800010431002 1 30
                          88 崇義縣上堡鄉綜合便民服務中心 綜合管理崗1 2800010441001 3 41
                          89 崇義縣上堡鄉綜合便民服務中心 綜合管理崗2 2800010441002 1 0
                          90 崇義縣上堡鄉綜合便民服務中心 綜合管理崗3 2800010441003 1 45
                          91 杰壩鄉綜合便民服務中心 綜合崗1 2800010451001 1 11
                          92 杰壩鄉綜合便民服務中心 綜合崗2 2800010451002 1 9
                          93 杰壩鄉綜合便民服務中心 綜合崗2 2800010451003 1 3

                        關于我們 - 聯系我們 - 隱私聲明 - 友情鏈接 - 網站地圖 - 版權聲明 - 客服中心 - 在線幫助
                        Copyright ? 2006 huiqicai.com Inc. All rights reserved.匯奇才
                        贛公網安備 36070202000770號 贛ICP備2022008705號-2
                        手機瀏覽

                        欧洲亚洲一区二区三区_亚洲 欧美 偷拍_五月婷婷综合在线_在线观看日韩av不卡的_毛片偷盗农妇av_无码中文字幕av免